包头市防震减灾信息网  
本站首页 政府信息公开 公众参与  网上咨询  公共服务  政策法规  网上审批 
当前位置: 公共服务——地震目录
   
    

  

序号
纬度
经度
震级
(Ms)

地点

01 2001 01 11 16 36 51.8 24.0°N 121.1°E 5.1 台湾省南投县
02 2001 02 14 15 27 29.0 29.6°N 101.1°E 5.0 四川雅江
03 2001 02 23 08 09 20.0 29.4°N 101.1°E 6.0 四川雅江
04 2001 03 02 00 37 47.4 24.0°N 121.0°E 5.6 台湾南投
05 2001 03 05 23 50 02.4 34.2°N 086.5°E 6.4 西藏玛尼
06 2001 03 12 16 57 50.4 22.3°N 099.8°E 5.0 云南澜沧
07 2001 03 24 07 23 01.1 42.7°N 084.7°E 5.1 新疆和静
08 2001 04 10 11 13 04.0 24.5°N 099.1°E 5.2 云南施甸
09 2001 04 12 18 46 57.0 24.7°N 098.9°E 5.9 云南施甸
10 2001 04 27 10 02 33.3 23.7°N 121.1°E 5.1 台湾南投
11 2001 04 28 18 37 53.2 28.8°N 087.0°E 5.2 西藏定日
12 2001 05 21 23 35 10.0 36.8°N 106.3°E 4.7 宁夏同心
13 2001 05 24 05 10 38.9 27.6°N 100.9°E 5.8 四川盐源,云南宁蒗间
14 2001 06 05 22 56 40.1 41.3°N 107.8°E 4.8 内蒙古五原
15 2001 06 08 02 03 28.3 24.8°N 99.1°E 5.3 云南施甸
16 2001 06 13 21 17 57.9 24.7°N 122.1°E 5.5 台湾苏澳东北海中
17 2001 06 14 10 35 24.8 24.4°N 122.1°E 6.4 台湾苏澳以东海中
18 2001 06 19 13 16 18.0 23.3°N 121.0°E 5.5 台湾台南嘉义以东
序号
纬度
经度
震级
(Ms)

地点

19 2001 06 19 13 43 35.0 23.3°N 121.1°E 5.4 台湾台南嘉义以东
20 2001 06 23 10 48 33.8 29.5°N 105.5°E 4.9 重庆市荣昌
21 2001 07 10 07 51 32.1 24.9°N 101.4°E 5.3 云南楚雄
22 2001 07 11 05 41 06.4 39.2°N 98.0°E 5.3 甘肃肃南裕固族自治县
23 2001 07 15 02 36 05.1 24.3°N 102.6°E 5.1 云南江川
24 2001 07 17 19 32 52.4 35.5°N 99.7°E 5.0 青海兴海
25 2001 07 26 00 02 53.3 33.3°N 95.9°E 5.7 青海治多杂多交界
26 2001 08 07 11 53 43.4 21.5 °N 121.1 °E 5.4 台湾南部海中
27 2001 09 04 12 05 54.5 23.6 °N 100.6 °E 5.0 云南省景谷
28 2001 09 11 16 38 59.7 24.5 °N 121.8 °E 5.1 台湾苏澳
29 2001 09 18 06 44 42.3 23.1 °N 120.6 °E 5.2 台湾台南
30 2001 10 27 13 35 38.6 26.2 °N 100.6 °E 6.0 云南省永胜
31 2001 11 14 17 26 13.0 36.2 °N 090.9 °E 8.1 新疆青海交界(新疆若羌)
32 2001 11 15 07 05 29.0 35.6 °N 094.7 °E 5.3 青海格尔木
33 2001 11 19 05 59 53.0 35.9 °N 094.0 °E 5.7 青海格尔木
34 2001 11 20 01 45 22.4 35.8 °N 093.8 °E 5.6 青海格尔木
35 2001 11 30 18 43 12.0 36.1 °N 090.9 °E 5.1 新疆青海交界
36 2001 12 08 12 12 51.0 36.0 °N 093.3 °E 5.4 青海格尔木
37 2001 12 18 12 02 58.6 23.9 °N 123.0 °E 7.5 琉球群岛西南海中
38 2001 12 23 05 40 27.4 24.2 °N 122.8 °E 5.2 台湾地区
39 2001 12 28 08 41 42.0 24.4 °N 122.6 °E 5.5 台湾花莲东北海中


               

 

src="zwgk1.files/" src="zwgk1.files/" src="zwgk1.files/7.jpg" src="zwgk1.files/"