包头市防震减灾信息网  
本站首页 政府信息公开 公众参与  网上咨询  公共服务  政策法规  网上审批 
当前位置: 公共服务——地震目录
   
    

  

序号
纬度
经度
深度
类型
震级
地点
01 2000 1 9 0 47 3 -15.1 -173.7 0 Ms 7.0 汤加
02 2000 1 28 22 21 1.9 43.10 146.7 0 Ms 7.0 千岛群岛
03 2000 2 25 9 43 54 -19.0 174.5 0 Ms 7.0 斐济
04 2000 3 28 19 0 21 22.30 143.5 96 Ms 7.4 硫黄列岛
05 2000 5 4 12 21 11.5 -1.50 124.3 33 Ms 7.4 印度尼西亚
06 2000 6 5 0 28 25.4 -4.70 102.2 33 Ms 7.8 苏门答腊南部
07 2000 6 8 5 46 49.6 27.0 96.8 33 Ms 7.0 缅甸
08 2000 6 8 7 45 26.5 -3.80 102 0 Ms 7.0 印尼苏门答腊南部
09 2000 6 17 23 40 41 63.10 -21.7 10 Ms 7.0 冰岛地区
10 2000 6 18 22 44 9.6 -13.8 97.3 0 Ms 7.8 印度洋
11 2000 6 21 8 51 47 63.60 -20.5 0 Ms 7.0 冰岛地区
序号
纬度
经度
深度
类型
震级
地点
12 2000 7 30 20 25 40.1 33.8 140 0 Ms 7.0 日本以东海中
13 2000 8 5 5 12 58.9 48.6 142.8 0 Ms 7.6 萨哈林岛
14 2000 8 6 15 27 9 28.7 139.8 0 Ms 7.0 日本本州以南海中
15 2000 8 9 19 41 43.8 18.2 -102.7 0 Ms 7.0 墨西哥
16 2000 10 06 12 30 16 35.4 133.7 0 Ms 7.3 日本
17 2000 10 25 17 32 24.1 -5.80 104.8 10 Ms 7.0 馔他海峡
18 2000 11 16 12 54 43.5 -4.10 154.0 0 Ms 7.7 所罗门群岛
19 2000 11 16 15 42 15.4 -3.80 153.9 0 Ms 7.8 所罗门群岛
20 2000 11 18 05 01 51.1 -4.10 153.2 0 Ms 7.3 新爱尔兰地区
21 2000 12 07 01 11 02 39.3 54.6 0 Ms 7.4 土库曼斯坦


               

 

src="zwgk1.files/" src="zwgk1.files/" src="zwgk1.files/7.jpg" src="zwgk1.files/"